
ChefTop Power Firmy UNOX
![]() |
Wyposażeniestandardowe: - wentylator o zmiennym kierunku obrotów - STEAMMaxiTM (systembezpośredniej produkcji pary) -DRYMaxiTM (system osuszaniakomory) -Protek SAFETM (system cyrkulacjipowietrza) -cyfrowe sterowanie ChefTouchTM -sonda temperatury -halogenowe oświetlenie -wózek ze stelażem sprzedawany w komplecie Wyposażenieopcjonalne: -Rotor KLEANTM (system myjący) |
Piece elektryczne konwekcyjno - parowe
| Pojemność | 20GN 2/1 | 20GN 1/1 | 16GN 2/1 | 10GN 2/1 | 12GN 1/1 | 7GN 1/1 | 5GN 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr katalogowy | 900404 | 901994 | 900324 | 900204 | 901803 | 901603 | 901403 |
| Odległośćmiędzy półkami (mm) | 66 | 66 | 78 | 80 | 67 | 67 | 67 |
| Masa(kg) | 190 | 177 | 190 | 155 | 140 | 90 | 70 |
| WymiaryWxDxH (mm) | 869 x 1206 x 1857 | 869 x 970 x 1857 | 869 x 1206 x 1857 | 860 x 1152 x 1208 | 940 x 821 x 1232 | 940 x 821 x 828 | 940 x 821 x 637 |
| Mocznamionowa (kW) | 46,5 | 31,6 | 46,5 | 28 | 16 | 9,1 | 9,1 |
| Zasilanie(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 4003N | 4003N | 4003N |
| Częstotliwość(Hz) | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Kabelzasilający (mm2) | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | - | - | - |
| Wymaganeciśnienie wody (kPa) | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | - | - | - |
| Wydajność:kurczak (szt) | 96 | 48 | 78 | 48 | 32 | 16 | 8 |
| Pieczeń/ziemniaki(kg) | 144 | 72 | 114 | 72 | 36 | 21 | 15 |
Piece gazowe konwekcyjno-parowe
| Pojemność | 20 GN 1/1 | 10 GN 1/1 | 7 GN 1/1 | 5 GN 1/1 |
|---|---|---|---|---|
| Nr katalogowy | 901914 | 901714 | 901514 | 901314 |
| Odległość między półkami (mm) | 66 | 67 | 67 | 67 |
| Masa(kg) | 221 | 97 | 90 | 73 |
| Wymiary WxDxH (mm) | 869 x 962 x 2089 | 750 x 796 x 1175 | 750 x 796 x 1028 | 750 x 796 x 840 |
| Moc elektryczna (kW) | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
| Mocgazowa (kW) | 40 | 19,8 | 15,8 | 11,9 |
| Zasilanie (V) | 230 i gaz | 230 i gaz | 230 i gaz | 230 i gaz |
| Wymagane ciśnienie wody (kPa) | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 |
| Wydajność: kurczak (szt) | 48 | 24 | 32 | 24 |
| Pieczeń/ziemniaki(kg) | 72 | 36 | 48 | 36 |
Kompaktowe piece elektryczne konwekcyjno-parowy
| Pojemność | 10GN 1/1 | 7GN 1/1 | 6GN 2/1 | 10GN 1/1 | 7GN 1/1 | 5GN 1/1 | 5GN 2/3 | 3GN 1/1 | 3GN 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr katalogowy | 901705 | 901505 | 900124 | 901704 | 901504 | 901304 | 901204 | 901104 | 901054 |
| Odległość między półkami (mm) | 67 | 67 | 80 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Masa(kg) | 77 | 70 | 120 | 95 | 85 | 55 | 45 | 42 | 33 |
| Wymiary WxDxH (mm) | 750 x 728 x 960 | 750 x 728 x 813 | 860 x 1152 x 888 | 750 x 728 x 960 | 750 x 728 x 813 | 750 x 728 x 625 | 574 x 683 x 625 | 750 x 761 x 468 | 574 x 717 x 468 |
| Moc znamionowa (kW) | 18,6 | 10,6 | 18,5 | 10,5 | 7,5 | 5,3 | 5,3 | 3,2 | 3,2 |
| Zasilanie(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 |
| Częstotliwość(Hz) | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Kabel zasilający (mm2) | 5 x 4 | 5 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
| Wymagane ciśnienie wody (kPa) | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 |
| Wydajność: kurczak (szt) | 24 | 16 | 28 | 24 | 16 | 8 | - | - | - |
| Pieczeń / ziemniaki(kg) | 30 | 15 | 44 | 30 | 15 | 10 | 7 | 6 | 4 |
ComfoCrt MaostmerCfhoefrt RETIGO
![]() |
OZNACZENIE TYPU p - praktic s - standartd c - comfort i - wytwarzanie pary w komorze gotującej b - bojlerowe wytwarzanie pary g - piec konw. - par. gazowy * - dotyczy przyzasilaniu 1 N~/230 V/50 Hz |
Modele i ich wyposażenie
| COMFORT ci, cb, cg | STANDARD si, sb, sg | PRAKTIC pi, pb, pg |
|---|---|---|
MOŻLIWOŚĆ WYBORU :
|
MOŻLIWOŚĆ WYBORU:
|
MOŻLIWOŚĆ WYBORU:
|
| TYP | 623 pi, si, ci | 611 pi, si, ci, pb, sb, cb, pg, sg, cg | 1011 pi, si, ci, pb, sb, cb, pg, sg, cg | 1021 pi,si, ci, pb, sb, cb | 2011 pi,si, ci, pb, sb, cb |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 6 półek GN2/3 | 6 półek GN1/1 | 10 połek GN1/1 | 10 półek GN2/1 | 20 półek GN1/1 |
| Ilość porcji | 30 - 50 | 50 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 600 |
| Rozstaw prowadnic | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| Wymiary(sz. x w .x gł.) | 650 x 578 x 571mm | 920 x 787 x 791mm | 920 x 1037 x 791mm | 1171 x 1037 x 903mm | 1025 x 1804 x 878mm |
| Waga | 65kg | 110kg | 140kg | 220kg | 310kg |
| Moc całkowita | 4.9kW (3.3kW*) | 10,2kW | 17.6kW | 29.8kW | 35kW |
| Moc średnia | 2000W | 3000W | 4000W | 7000W | 7000W |
| Moc wytwarzania pary | - | 9kw | 12kW | 20kW | 24kW |
| Bezpiecznik | 10A (16A*) | 16A | 32A | 50A | 63A |
| Zasilanie | 3N~ / 400V / 50Hz | 3N~ / 400V / 50Hz | 3N~ / 400V / 50Hz | 3N~ / 400V / 50Hz | 3N~ / 400V / 50Hz |
| Zasilanie (nastawiane) | 1N~/230 V/50 Hz | - | - | - | - |
| Podłączenie wody/odpływ | G3 / 4" / 40 mm | G3 / 4" / 40 mm | G3 / 4" / 40 mm | G3 / 4" / 50 mm | G3 / 4" / 50 mm |
Piece konwekcyjne parowe HENDI
![]() |
WysokiejjakoEci cyfrowo programowane piece konwekcyjno-paroweHENDI, posiadaja w wyposażeniu standardowym: -wentylatoryo zmiennym kierunku obrotow -halogenoweoEwietlenie -sond´temperatury -2blachy GN 1/1 (530 x 325 mm) (model25 EX VAPOR - 2 x GN 2/3) -2ruszty GN 1/1 (530 x 325 mm) (model25 EX VAPOR - 2 x GN 2/3) -cyfrowosterowane nawil˝anie - 20 programow (6krokow ka˝dy) -systemDirectStream (para wytwarzana metoda bezpoEredniegonatrysku) Wyposażenieopcjonalne: 10x GN 1/1 - prysznic myjacy |
Piece konwekcyjno parowe sterowane cyfrowo
| model | 25EX VAPOR | 45EX VAPOR | 61EX VAPOR | 101EX VAPOR |
|---|---|---|---|---|
| pojemność | 5x GN 2/3 | 4x GN 1/1 | 6x GN 1/1 | 10x GN 1/1 |
| Odległość między półkami | 70mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| masa | 70kg | 70kg | 80kg | 120kg |
| wymiary zewnętrzne | 610 x 685 x 710 (h) mm | 920 x 760 x 780 (h) mm | 920 x 760 x 800 (h) mm | 920 x 760 x 1120 (h) mm |
| wymiary wewętrzne | 335 x 370 x 425 (h) mm | 645 x 490 x 360 (h) mm | 645 x 490 x 520 (h) mm | 645 x 490 x 840 (h) mm |
| moc i zasilanie | 3300W, 400 V | 6600W, 400 V | 8000W, 400 V | 12000W, 400 V |
| liczba wentylatorów | 1 | 2 | 2 | 3 |
| cyfrowoprogramowane nawilżanie | TAK | TAK | TAK | TAK |
| ilość programów | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ilość kroków | 6 | 6 | 6 | 6 |
| sonda temperatury | TAK | TAK | TAK | TAK |
| ilość blach w zestawie | 2 x GN 2/3 | 2 x GN 1/1 | 2 x GN 1/1 | 2 x GN 1/1 |
| Ilość rusztów w zestawie | 2 x GN 2/3 | 2 x GN 1/1 | 2 x GN 1/1 | 2 x GN 1/1 |
| wydajność (kurczak w szt.) | 8 | 15 | 18 | 28 |
| wydajność (pieczeń / ziemniaki w kg) | 16 | 22 | 26 | 44 |
| kod | 999915 | 999914 | 999913 | 999912 |
Piece konwekcyjno parowe sterowane manualnie
| model | 45GX VAPOR | 61GX VAPOR | 101GX VAPOR |
|---|---|---|---|
| pojemność | 4 x GN 1/1 | 6 x GN 1/1 | 10 x GN 1/1 |
| Odległośćmiędzy półkami | 80mm | 80mm | 80mm |
| masa | 70kg | 80kg | 120kg |
| wymiary zewnętrzne | 920 x 760 x 780 (h) mm | 920 x 760 x 800 (h) mm | 920 x 760 x 1120 (h) mm |
| wymiary wewętrzne | 645 x 490 x 360 (h) mm | 645 x 490 x 520 (h) mm | 645 x 490 x 840 (h) mm |
| moc i zasilanie | 6600W, 400 V | 8000W, 400 V | 12000W, 400 V |
| liczba wentylatorów | 2 | 2 | 3 |
| liczba nawilżaczy z regulacja mocy | 2 | 2 | 3 |
| ilość blach w zestawie | 2 x GN 1/1 | 2 x GN 1/1 | 2 x GN 1/1 |
| Ilość rusztów w zestawie | 2 x GN 1/1 | 2 x GN 1/1 | 2 x GN 1/1 |
| wydajność(kurczak w szt.) | 15 | 18 | 28 |
| wydajność(pieczeń / ziemniaki w kg) | 22 | 26 | 44 |
| kod | 999918 | 999917 | 999916 |




